
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 09:44 | 09:53 | 9 分鐘 | 
| 2 | 09:14 | 09:15 | 0 分鐘 | |
| 3 | 04:48 | 04:59 | 11 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-29 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 | 
| 6 | 19:35 | 19:53 | 18 分鐘 | |
| 7 | 09:46 | 10:40 | 53 分鐘 | |
| 8 | 06:23 | 06:34 | 11 分鐘 | |
| 9 | 04:50 | 06:09 | 79 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-28 | 13:50 | 14:31 | 41 分鐘 | 
| 11 | 13:46 | 13:46 | 0 分鐘 | |
| 12 | 10:54 | 11:18 | 24 分鐘 | |
| 13 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
| 14 | 10:41 | 10:48 | 7 分鐘 | |
| 15 | 10:26 | 10:26 | 0 分鐘 | |
| 16 | 10:24 | 10:24 | 0 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 wk009.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


