
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 01:00 | 01:05 | 5 分鐘 | 
| 2 | 00:56 | 00:57 | 1 分鐘 | |
| 3 | 00:52 | 00:53 | 1 分鐘 | |
| 4 | 00:01 | 00:49 | 48 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-28 | 21:29 | 22:14 | 45 分鐘 | 
| 6 | 16:10 | 17:08 | 58 分鐘 | |
| 7 | 15:47 | 16:09 | 21 分鐘 | |
| 8 | 14:07 | 14:38 | 31 分鐘 | |
| 9 | 01:16 | 01:55 | 38 分鐘 | |
| 10 | 00:32 | 01:14 | 42 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-27 | 16:30 | 17:41 | 72 分鐘 | 
| 12 | 00:09 | 02:48 | 159 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-26 | 02:09 | 03:35 | 85 分鐘 | 
| 14 | 01:50 | 02:00 | 10 分鐘 | |
| 15 | 00:32 | 01:47 | 75 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-25 | 20:56 | 20:56 | 0 分鐘 | 
| 17 | 13:44 | 14:04 | 20 分鐘 | |
| 18 | 01:42 | 03:42 | 119 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-22 | 12:36 | 13:01 | 25 分鐘 | 
| 20 | 12:17 | 12:33 | 16 分鐘 | |
| 21 | 06:05 | 06:06 | 1 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-21 | 20:57 | 22:33 | 96 分鐘 | 
| 23 | 16:50 | 18:29 | 99 分鐘 | |
| 24 | 10:29 | 11:40 | 71 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 wk009.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


