
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 09:45 | 09:58 | 13 分鐘 | 
| 2 | 2025-10-28 | 19:25 | 19:43 | 18 分鐘 | 
| 3 | 13:40 | 14:40 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-26 | 23:02 | 23:12 | 11 分鐘 | 
| 5 | 19:08 | 19:17 | 10 分鐘 | |
| 6 | 00:04 | 00:20 | 16 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-25 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 | 
| 9 | 20:18 | 20:33 | 16 分鐘 | |
| 10 | 12:10 | 13:13 | 63 分鐘 | |
| 11 | 00:21 | 00:37 | 15 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-24 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 | 
| 14 | 2025-10-23 | 23:11 | 23:29 | 17 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 wk009.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


