
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 01:06 | 01:14 | 8 分鐘 | 
| 2 | 2025-10-29 | 21:37 | 21:42 | 5 分鐘 | 
| 3 | 12:06 | 12:06 | 0 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-28 | 22:17 | 22:19 | 2 分鐘 | 
| 5 | 22:16 | 22:16 | 0 分鐘 | |
| 6 | 14:22 | 14:46 | 24 分鐘 | |
| 7 | 14:06 | 14:18 | 11 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-25 | 16:39 | 17:45 | 66 分鐘 | 
| 9 | 16:30 | 16:37 | 7 分鐘 | |
| 10 | 16:22 | 16:28 | 6 分鐘 | |
| 11 | 15:34 | 15:56 | 22 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-24 | 16:08 | 17:05 | 57 分鐘 | 
| 13 | 15:44 | 16:00 | 16 分鐘 | |
| 14 | 14:30 | 15:32 | 63 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 wk009.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   





 
  


