
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 08:48 | 09:58 | 70 分鐘 | 
| 2 | 2025-10-29 | 21:46 | 22:00 | 13 分鐘 | 
| 3 | 17:29 | 21:43 | 254 分鐘 | |
| 4 | 17:22 | 17:25 | 2 分鐘 | |
| 5 | 15:14 | 15:37 | 23 分鐘 | |
| 6 | 10:23 | 11:09 | 46 分鐘 | |
| 7 | 10:18 | 10:21 | 3 分鐘 | |
| 8 | 00:51 | 01:17 | 26 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-28 | 18:37 | 22:00 | 203 分鐘 | 
| 10 | 18:00 | 18:34 | 34 分鐘 | |
| 11 | 14:36 | 15:15 | 38 分鐘 | |
| 12 | 12:47 | 14:31 | 104 分鐘 | |
| 13 | 12:22 | 12:25 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-27 | 22:45 | 23:35 | 50 分鐘 | 
| 15 | 21:52 | 22:28 | 37 分鐘 | |
| 16 | 21:25 | 21:43 | 18 分鐘 | |
| 17 | 19:06 | 21:22 | 135 分鐘 | |
| 18 | 17:06 | 19:03 | 117 分鐘 | |
| 19 | 14:50 | 15:10 | 19 分鐘 | |
| 20 | 14:14 | 14:49 | 34 分鐘 | |
| 21 | 12:22 | 13:18 | 57 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 wk009.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


