
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 11:30 | 12:01 | 31 分鐘 | 
| 2 | 11:19 | 11:28 | 8 分鐘 | |
| 3 | 09:14 | 11:15 | 121 分鐘 | |
| 4 | 01:17 | 01:26 | 9 分鐘 | |
| 5 | 01:02 | 01:11 | 9 分鐘 | |
| 6 | 00:30 | 00:59 | 29 分鐘 | |
| 7 | 00:03 | 00:24 | 21 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-29 | 23:13 | 23:29 | 16 分鐘 | 
| 9 | 20:51 | 21:18 | 26 分鐘 | |
| 10 | 20:33 | 20:49 | 16 分鐘 | |
| 11 | 19:42 | 20:26 | 44 分鐘 | |
| 12 | 10:10 | 10:40 | 30 分鐘 | |
| 13 | 10:05 | 10:08 | 2 分鐘 | |
| 14 | 09:28 | 09:59 | 31 分鐘 | |
| 15 | 09:23 | 09:23 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-28 | 13:51 | 15:25 | 94 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 wk009.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


